1. Сведения о развитии дошкольного образования | |
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование | |
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей оответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): |
|
Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 96 |
численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 476 |
Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 89 |
численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 88 |
Численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 7 |
численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), посещающих в текущем учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 388 |
Доступность дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); | 83,2168 |
Доступность дошкольного образования, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; | 49,7175 |
Доступность дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет. | 98,2278 |
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): | |
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 476 |
Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных) | 745 |
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 88 |
Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных) | 224 |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных), посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 388 |
Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных) | 521 |
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием всего; | 63,8926 |
Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием; | 39,2857 |
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. | 74,4722 |
Численность детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 0 |
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. |
0 |
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: | |
группы компенсирующей направленности; (человек) | 0 |
группы общеразвивающей направленности; (человек) | 20 |
группы оздоровительной направленности; (человек) | 0 |
группы комбинированной направленности; (человек) | 0 |
семейные дошкольные группы. (человек) | 0 |
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: | |
в режиме кратковременного пребывания; (человек) | 0 |
в режиме круглосуточного пребывания. (человек) | 0 |
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования | |
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: | |
Численность детей, посещающих группы компенсирующей направленности; | 0 |
Численность детей, посещающих группы общеразвивающей направленности; | 476 |
Численность детей, посещающих группы оздоровительной направленности; | 0 |
Численность детей, посещающих группы комбинированной направленности; | 0 |
Численность детей, посещающих группы по присмотру и уходу за детьми. | 476 |
группы компенсирующей направленности; | 0 |
группы общеразвивающей направленности; | 100 |
группы оздоровительной направленности; | 0 |
группы комбинированной направленности; | 0 |
группы по присмотру и уходу за детьми. | 100 |
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников | |
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. (человек - формат ввода Х.ХХ) | 9,71 |
Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 49 |
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: | |
воспитатели (человек); | 42 |
воспитатели; | 85,7143 |
старшие воспитатели (человек); | 2 |
старшие воспитатели; | 4,08163 |
музыкальные руководители (человек); | 3 |
музыкальные руководители; | 6,12245 |
инструкторы по физической культуре (человек); | 0 |
инструкторы по физической культуре; | 0 |
учителя-логопеды (человек); | 1 |
учителя-логопеды; | 2,04082 |
учителя-дефектологи (человек); | 0 |
учителя-дефектологи; | 0 |
педагоги-психологи (человек); | 1 |
педагоги-психологи; | 2,04082 |
социальные педагоги (человек); | 0 |
социальные педагоги; | 0 |
педагоги-организаторы (человек); | 0 |
педагоги-организаторы; | 0 |
педагоги дополнительного образования (человек). | 0 |
педагоги дополнительного образования. | 0 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций (тыс .рублей - формат ввода Х.ХХХ) | 30,4 |
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций | |
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) (квадратный метр) |
5985 |
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. | 1257,35 |
Общее число дошкольных образовательных организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) | 12 |
Число организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию) (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) | 12 |
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций. | 100 |
Число организаций, имеющих физкультурные залы (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) | 3 |
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. | 25 |
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми | 0 |
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. | 0 |
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | |
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 4 |
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | 0,84034 |
Численность детей-инвалидов, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | 0 |
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | 0 |
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования | |
Численность детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями | 0 |
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | 0 |
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) | |
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: (при вычислении обязательно смотрите Методику расчета!) | |
дошкольные образовательные организации; | 100 |
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; | 100 |
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; | 100 |
общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; | 0 |
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; | 0 |
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. | 0 |
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях | |
Общее число зданий дошкольных образовательных организаций. | 100 |
Число зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии | 0 |
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. | 0 |
Число зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта | 0 |
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта. | 0 |
Ф. И. О. ответственного лица | Малинина Юлия Александровна |
Контактный телефон (формат ввода - (831)ХХХХХХХ) | (831)6641749 |
Анкета выдана: | |
ФИО: | Шутова Анна Сергеевна |
ОУ: |