 
                                             
                                             
                                             
                                            Сельский Совет Ананьевского сельсовета
Княгининского района Нижегородской области
РЕШЕНИЕ
от 12 мая 2017 года № 128
О внесении изменений в решение сельского Совета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области от 23.12.2016 № 107 «О бюджете Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017 год»
Рассмотрев предложение по внесению изменений в бюджет Ананьевского сельсовета сельский Совет Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области решил:
Внести в решение Ананьевского сельского Совета Княгининского района Нижегородской области от 23 декабря 2016 года № 107«О бюджете Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017 год» следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1»
Утвердить основные характеристики бюджета Ананьевского сельсовета на 2017 год
1) общий объем доходов в сумме 9102,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов в сумме 9386,5 тыс.рублей;
3) размер дефицита в сумме 284,3руб.
2.Статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4»
Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 7428,5тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7390,7 тыс. рублей.
3. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Ананьевского сельсовета на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается)
Глава местного самоуправления
Ананьевского сельсовета Г.А.Никифорова
 
| Приложение 4 к решению сельского Совета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области от 12 мая 2017 № 128 
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017 год тыс.руб. | ||||
| Наименование | 
 | Сумма | ||
| Целевая статья | Вид расхода | |||
| Всего расходов | 00 0 00 00000 | 000 | 9 386,5 | |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 годы» | 21 00 00000 | 000 | 4 349,2 | |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» | 21 1 00 0000 | 000 | 3 276,2 | |
| Содержание муниципальных пожарных охран | 21 1 01 0000 | 000 | 3 242,2 | |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран | 21 1 01 25300 | 000 | 3 088,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21 1 01 25300 | 100 | 2 062,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 01 25300 | 200 | 1 022,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 21 1 01 25300 | 800 | 4,0 | |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 21 1 01 S2090 | 000 | 153,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21 1 01 S2090 | 100 | 153,8 | |
| Первичные меры пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета | 21 1 02 00000 | 000 | 30,0 | |
| Расходы на обеспечение населенных пунктов первичными мерами пожарной безопасности | 21 1 02 25310 | 000 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 02 25310 | 200 | 30,0 | |
| Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | 21 1 03 00000 | 000 | 4,0 | |
| Расходы на оказание поддержки добровольной пожарной дружине | 21 1 03 25360 | 000 | 4,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 1 03 25360 | 200 | 4,0 | |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области" | 21 2 00 00000 | 000 | 1 072,1 | |
| Очистка дорог от снега в зимний период | 21 2 01 00000 | 000 | 200,0 | |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | 21 2 01 25100 | 000 | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 01 25100 | 200 | 200,0 | |
| Ремонт и содержание дорог | 21 2 02 00000 | 000 | 872,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета | 21 2 02 03030 | 000 | 344,1 | |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров населенных пунктов Княгининского района | 21 2 02 03030 | 200 | 344,1 | |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | 21 2 02 25100 | 000 | 528,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 02 25100 | 200 | 528,0 | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» | 21 3 00 0000 | 000 | 0,9 | |
| Изготовление и распространение среди жителей Ананьевского сельсовета памяток, плакатов по предурпеждению актов терроризма, и профилактике экстремизма | 21 3 01 0000 | 000 | 0,9 | |
| Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму | 213 01 25050 | 000 | 0,9 | |
| Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 213 01 25050 | 200 | 0,9 | |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 год" | 22 0 00 00000 | 000 | 2 303,3 | |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» | 22 1 00 00000 | 000 | 698,9 | |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Ананьевского сельсовета | 22 1 01 00000 | 000 | 593,5 | |
| Уличное освещение | 22 1 01 25330 | 000 | 593,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 1 01 25330 | 200 | 593,5 | |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Ананьевского сельсовета | 22 1 02 00000 | 000 | 75,0 | |
| Мероприятия в топливно-энергетической области | 22 1 02 25080 | 000 | 75,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 1 02 25080 | 200 | 75,0 | |
| Прочие работы по благоустройству территории Ананьевского сельсовета | 22 1 03 00000 | 000 | 30,4 | |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения | 22 1 03 25350 | 000 | 30,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 1 03 25350 | 200 | 30,4 | |
| Подпрограмма «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» | 22 2 00 00000 | 000 | 267,7 | |
| Содержание и ремонт памятников | 22 2 01 00000 | 000 | 9,0 | |
| Мероприятия по благоустройству территории Ананьевского сельсовета | 22 2 01 25350 | 000 | 9,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 2 01 25350 | 200 | 9,0 | |
| Уборка, благоустройство территории кладбищ | 22 2 02 00000 | 000 | 9,0 | |
| Мероприятия по содержанию мест захоронения | 22 2 02 25320 | 000 | 9,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 2 02 25320 | 200 | 9,0 | |
| Ремонт памятника погибшим воинам в с.Островское по проекту по поддержке местных инициатив | 22 2 03 00000 | 000 | 249,7 | |
| Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 22 2 03 S2600 | 000 | 249,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 2 03 S2600 | 200 | 249,7 | |
| в том числе | 
 | 
 | 
 | |
| за счет поступлений от населения на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 22 2 03 S2600 | 200 | 30,0 | |
| за счет поступлений от спонсоров на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 22 2 03 S2600 | 200 | 25,0 | |
| за счет средств местного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 22 2 03 S2600 | 200 | 74,9 | |
| за счет целевых средств областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 22 2 03 S2600 | 200 | 119,8 | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 22 3 00 00000 | 000 | 1 336,7 | |
| Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления | 22 3 01 00000 | 000 | 1 336,7 | |
| Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 22 3 01 00190 | 000 | 685,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 3 01 00190 | 100 | 433,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 3 01 00190 | 200 | 247,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 3 01 00190 | 800 | 4,6 | |
| Глава администрации муниципального образования | 22 3 00 08000 | 000 | 567,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 3 00 08000 | 100 | 567,0 | |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 22 3 01 S2090 | 000 | 84,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениямполномочий и, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 3 01 S2090 | 100 | 84,7 | |
| Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 2 734,0 | |
| Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 2 734,0 | |
| Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления | 77 7 01 00000 | 000 | 98,0 | |
| Осуществление государственных Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 77 7 01 51180 | 000 | 98,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 51180 | 100 | 93,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 01 51180 | 200 | 4,5 | |
| Реализация функций органов местного самоуправления | 77 7 04 00000 | 000 | 2 636,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 77 7 04 06000 | 000 | 2 262,5 | |
| Межбюджетные трансферты | 77 7 04 06000 | 500 | 2 262,5 | |
| Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 77 7 04 20010 | 000 | 10,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 77 7 04 20010 | 800 | 10,0 | |
| Резервный фонд | 77 7 04 23000 | 000 | 0,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 77 7 04 23000 | 800 | 0,5 | |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 77 7 04 26000 | 000 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 04 26000 | 200 | 30,0 | |
| Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности Княгининского района Нижегородской области | 77 7 04 29980 | 000 | 333,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 04 29980 | 300 | 333,0 | |
 
| Приложение 5 к решению сельского Совета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области от 12 мая 2017 №128 Ведомственная структура расходов бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017 год тыс.руб. | ||||||
| Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | ||||
| Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||
| Администрация Ананьевского сельсовета | 114 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 386,5 | 
| Общегосударственные вопросы | 
 | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 478,5 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 00 0 00 00000 | 000 | 1 357,7 | |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 год" | 01 | 04 | 22 0 00 00000 | 000 | 1 336,7 | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 01 | 04 | 22 3 00 00000 | 000 | 1 336,7 | |
| Содержание и обеспечение деятельности аппарата управления | 01 | 04 | 22 3 01 00000 | 000 | 1 336,7 | |
| Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 01 | 04 | 22 3 01 00190 | 000 | 685,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 22 3 01 00190 | 100 | 433,2 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 22 3 01 00190 | 200 | 247,2 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 01 | 04 | 22 3 01 00190 | 800 | 4,6 | 
| Глава администрации муниципального образования | 
 | 01 | 04 | 22 3 00 08000 | 000 | 567,0 | 
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 22 3 00 08000 | 100 | 567,0 | |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 22 3 01 S2090 | 000 | 84,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу в казенных учреждениях | 
 | 01 | 04 | 22 3 01 S2090 | 100 | 84,7 | 
| Непрограммные расходы | 
 | 01 | 04 | 77 0 00 00000 | 000 | 21,0 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 01 | 04 | 77 7 00 00000 | 000 | 21,0 | 
| Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 77 7 04 00000 | 000 | 21,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 000 | 21,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 
 | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 21,0 | 
| в том числе | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| на передачу полномочий в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью сельсовета | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 11,5 | |
| на передачу полномочий в части организации в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 2,1 | |
| на передачу полномочий в части обеспечения, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 3,5 | |
| на передачу полномочий в части формирования архивных фондов поселения | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 1,0 | |
| на передачу полномочий в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 0,5 | |
| на передачу полномочий в сфере похоронного дела | 
 | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 0,2 | 
| в части осуществления полномочий по назначению, перерасчету, индексации и возобновлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 01 | 04 | 77 7 04 06000 | 500 | 2,2 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 000 0000 | 000 | 80,3 | |
| Непрограммные расходы | 
 | 01 | 06 | 77 0 00 00000 | 000 | 80,3 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 01 | 06 | 77 7 00 00000 | 000 | 80,3 | 
| Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 77 7 04 00000 | 000 | 80,3 | |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 77 7 04 06000 | 000 | 80,3 | |
| Межбюджетные трансферты | 
 | 01 | 06 | 77 7 04 06000 | 500 | 80,3 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по казначейскому исполнению бюджета сельсовета, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при санкционировании операций и контролю в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01 | 06 | 77 7 04 06000 | 500 | 70,4 | |
| иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля | 01 | 06 | 77 7 04 06000 | 500 | 9,9 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 
 | 01 | 07 | 000 00 00000 | 000 | 10,0 | 
| Непрограммные расходы | 
 | 01 | 07 | 77 0 00 00000 | 000 | 10,0 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 01 | 07 | 77 7 00 00000 | 000 | 10,0 | 
| Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 07 | 77 7 04 00000 | 000 | 10,0 | |
| Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 01 | 07 | 77 7 04 20010 | 000 | 10,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 01 | 07 | 77 7 04 20010 | 800 | 10,0 | 
| Резервные фонды | 
 | 01 | 11 | 000 00 00000 | 000 | 0,5 | 
| Непрограммные расходы | 
 | 01 | 11 | 77 0 00 00000 | 000 | 0,5 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 01 | 11 | 77 7 00 00000 | 000 | 0,5 | 
| Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 11 | 77 7 04 00000 | 000 | 0,5 | |
| Резервный фонд | 
 | 01 | 11 | 77 7 04 23000 | 000 | 0,5 | 
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 01 | 11 | 77 7 04 23000 | 800 | 0,5 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 
 | 01 | 13 | 000 00 00000 | 000 | 30,0 | 
| Непрограммные расходы | 
 | 01 | 13 | 77 0 00 00000 | 000 | 30,0 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 01 | 13 | 77 7 00 00000 | 000 | 30,0 | 
| Реализация функций органов местного самоуправления | 01 | 13 | 77 7 04 00000 | 000 | 30,0 | |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 
 | 01 | 13 | 77 7 04 26000 | 000 | 30,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 77 7 04 26000 | 200 | 30,0 | |
| Национальная оборона | 
 | 02 | 00 | 000 00 00000 | 000 | 98,0 | 
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 
 | 02 | 03 | 000 00 00000 | 000 | 98,0 | 
| Непрограммные расходы | 
 | 02 | 03 | 77 0 00 00000 | 000 | 98,0 | 
| Непрограммное направление деятельности | 
 | 02 | 03 | 77 7 00 00000 | 000 | 98,0 | 
| Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления | 02 | 03 | 77 7 01 00000 | 000 | 98,0 | |
| Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 77 7 01 51180 | 000 | 98,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 77 7 01 51180 | 100 | 93,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 77 7 01 51180 | 200 | 4,5 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00000 | 000 | 3 277,1 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 
 | 03 | 10 | 000 00 00000 | 000 | 3 276,2 | 
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 годы» | 03 | 10 | 21 0 00 00000 | 000 | 3 276,2 | |
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» | 03 | 10 | 21 1 00 00000 | 000 | 3 276,2 | |
| Содержание муниципальных пожарных охран | 
 | 03 | 10 | 21 1 01 00000 | 000 | 3 242,2 | 
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных пожарных охран | 03 | 10 | 21 1 01 25300 | 000 | 3 088,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 10 | 21 1 01 25300 | 100 | 2 062,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 21 1 01 25300 | 200 | 1 022,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 
 | 03 | 10 | 21 1 01 25300 | 800 | 4,0 | 
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 03 | 10 | 21 1 01 S2090 | 000 | 153,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 | 10 | 21 1 01 S2090 | 100 | 153,8 | |
| Первичные меры пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета | 03 | 10 | 21 1 02 00000 | 000 | 30,0 | |
| Расходы на обеспечение населенных пунктов первичными мерами пожарной безопасности | 03 | 10 | 21 1 02 25310 | 000 | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 21 1 02 25310 | 200 | 30,0 | |
| Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | 03 | 10 | 21 1 03 00000 | 000 | 4,0 | |
| Расходы на оказание поддержки добровольной пожарной дружине | 03 | 10 | 21 1 03 25360 | 000 | 4,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 21 1 03 25360 | 200 | 4,0 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 000 00 00000 | 000 | 0,9 | |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 г.г.» | 03 | 14 | 21 0 00 00000 | 000 | 0,9 | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» | 03 | 14 | 21 3 00 00000 | 000 | 0,9 | |
| Изготовление и распространение среди жителей Ананьевского сельсовета памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма | 03 | 14 | 21 3 01 00000 | 000 | 0,9 | |
| Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму | 03 | 14 | 21 3 01 25050 | 000 | 0,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 14 | 21 3 01 25050 | 200 | 0,9 | |
| Национальная экономика | 
 | 04 | 00 | 000 00 00000 | 000 | 1 147,1 | 
| Топливно-энергетический комплекс | 
 | 04 | 02 | 000 00 00000 | 000 | 75,0 | 
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021г.г." | 04 | 02 | 22 0 00 00000 | 000 | 75,0 | |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» | 04 | 02 | 22 1 00 00000 | 000 | 75,0 | |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов, расположенных на территории Ананьевского сельсовета | 04 | 02 | 22 1 02 00000 | 000 | 75,0 | |
| Мероприятия в топливно-энергетической области | 
 | 04 | 02 | 22 1 02 25080 | 000 | 75,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 02 | 22 1 02 25080 | 200 | 75,0 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 
 | 04 | 09 | 000 00 00000 | 000 | 1 072,1 | 
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021 г.г.» | 04 | 09 | 21 0 00 00000 | 000 | 1 072,1 | |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области" | 04 | 09 | 21 2 00 00000 | 000 | 1 072,1 | |
| Очистка дорог от снега в зимний период | 
 | 04 | 09 | 21 2 01 00000 | 000 | 200,0 | 
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | 
 | 04 | 09 | 21 2 01 25100 | 000 | 200,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 21 2 01 25100 | 200 | 200,0 | |
| Ремонт и содержание дорог | 
 | 04 | 09 | 21 2 02 00000 | 000 | 872,1 | 
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров населенных пунктов Княгининского района | 04 | 09 | 21 2 02 03030 | 000 | 344,1 | |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета | 04 | 09 | 21 2 02 03030 | 200 | 344,1 | |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | 
 | 04 | 09 | 21 2 02 25100 | 000 | 528,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 21 2 02 25100 | 200 | 528,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 
 | 05 | 00 | 000 00 00000 | 000 | 891,6 | 
| Благоустройство | 
 | 05 | 03 | 000 00 00000 | 000 | 891,6 | 
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области "Развитие благоустройства территории Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2017-2021г.г." | 05 | 03 | 22 0 00 00000 | 000 | 891,6 | |
| Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» | 05 | 03 | 22 1 00 00000 | 000 | 623,9 | |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории Ананьевского сельсовета | 05 | 03 | 22 1 01 00000 | 000 | 593,5 | |
| Уличное освещение | 
 | 05 | 03 | 22 1 01 25330 | 000 | 593,5 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 22 1 01 25330 | 200 | 593,5 | |
| Прочие работы по благоустройству территории Ананьевского сельсовета | 05 | 03 | 22 1 03 00000 | 000 | 30,4 | |
| Мероприятия по благоустройству территории поселения | 05 | 03 | 22 1 03 25350 | 000 | 30,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 22 1 03 25350 | 200 | 30,4 | |
| Подпрограмма «Содержания кладбищ, памятников погибшим воинам в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области» | 05 | 03 | 22 2 00 00000 | 000 | 267,7 | |
| Содержание и ремонт памятников | 
 | 05 | 03 | 22 2 01 00000 | 000 | 9,0 | 
| Мероприятия по благоустройству территории Ананьевского сельсовета | 05 | 03 | 22 2 01 25350 | 000 | 9,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 22 2 01 25350 | 200 | 9,0 | |
| Уборка, благоустройство территории кладбищ | 
 | 05 | 03 | 22 2 02 00000 | 000 | 9,0 | 
| Мероприятия по содержанию мест захоронения | 
 | 05 | 03 | 22 2 02 25320 | 000 | 9,0 | 
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 22 2 02 25320 | 200 | 9,0 | |
| Ремонт памятника погибшим воинам в с.Островское по проекту по поддержке местных инициатив | 05 | 03 | 22 2 03 00000 | 000 | 249,7 | |
| Расхода на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | 05 | 03 | 22 2 03 S2600 | 000 | 249,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 22 2 03 S2600 | 200 | 249,7 | |
| в том числе | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
