| Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.09.2018 года | |||
| Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района | |||
| Периодичность: месячная | |||
| Единица измерения: тыс.руб. | |||
| Наименование показателей | Коды | Бюджет муниципального района | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КФСР | КОСГУ | ||
| Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 6111,90 |
| По расходам | 0000 | 200 | 6037,40 |
| По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 215,20 |
| -по образованию | 0700 | 211 | |
| -по культуре | 0800 | 211 | 215,20 |
| -по здравоохранению | 0900 | 211 | - |
| -по социальной политике | 1000 | 211 | - |
| - в иных сферах | 0000 | 211 | |
| Прочие выплаты | 0000 | 212 | |
| По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 112,70 |
| -по образованию | 0700 | 213 | |
| -по культуре | 0800 | 213 | 112,70 |
| -по здравоохранению | 0900 | 213 | - |
| -по социальной политике | 1000 | 213 | - |
| - в иных сферах | 0000 | 213 | |
| По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 7,70 |
| Услуги связи | 0000 | 221 | 7,70 |
| Транспортные услуги | 0000 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 0000 | 223 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | |
| Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 5701,80 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | - |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных | 0000 | 242 | 5701,80 |
| Социальное обеспечение | 0000 | 260 | |
| Прочие расходы | 0000 | 290 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 74,50 |
| Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 6224,50 |
| По расходам | 0000 | 200 | 6215,00 |
| По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 4310,60 |
| -по образованию | 0700 | 211 | 3428,00 |
| -по культуре | 0800 | 211 | 777,80 |
| -по здравоохранению | 0900 | 211 | - |
| -по социальной политике | 1000 | 211 | - |
| - в иных сферах | 0000 | 211 | 104,80 |
| Прочие выплаты | 0000 | 212 | 0,30 |
| По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 1840,40 |
| -по образованию | 0700 | 213 | 1393,80 |
| -по культуре | 0800 | 213 | 396,70 |
| -по здравоохранению | 0900 | 213 | |
| -по социальной политике | 1000 | 213 | |
| - в иных сферах | 0000 | 213 | 49,90 |
| По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 63,70 |
| Услуги связи | 0000 | 221 | |
| Транспортные услуги | 0000 | 222 | |
| Коммунальные услуги | 0000 | 223 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 4,30 |
| Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 59,40 |
| Прочие расходы | 0000 | 290 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 9,50 |
| ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | - |
| По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | - |
| - образования | 0700 | 211 | - |
| - культуры | 0800 | 211 | - |
| - здравоохранения | 0900 | 211 | X |
| - социальной политики | 1000 | 211 | - |
| - физической культуры и спорта | 1100 | 211 | - |
| - других отраслей | 0000 | 211 | - |
| По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | - |
| - образования | 0700 | 213 | - |
| - культуры | 0800 | 213 | - |
| - здравоохранения | 0900 | 213 | X |
| - социальной политики | 1000 | 213 | - |
| - физической культуры и спорта | 1100 | 213 | - |
| - других отраслей | 0000 | 213 | - |
| По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | - |
| Услуги связи | 0000 | 221 | - |
| Транспортные услуги | 0000 | 222 | - |
| Коммунальные услуги | 0000 | 223 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | - |
| Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | - |
| По социальному обеспечению | 0000 | 260 | - |
| По прочим расходам | 0000 | 290 | - |
| По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | - |
| По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | - |