Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.09.2017 года | ||||
Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района | ||||
Периодичность: месячная | ||||
Единица измерения: тыс.руб. | ||||
Наименование показателей | Коды | Бюджет муниципального района | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КФСР | КОСГУ | строка | ||
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 17 | 386,70 |
По расходам | 0000 | 200 | 18 | 339,50 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 19 | 204,40 |
-по образованию | 0700 | 211 | 20 | 3,70 |
-по культуре | 0800 | 211 | 21 | |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 22 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 23 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 24 | 200,70 |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 25 | |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 26 | 135,10 |
-по образованию | 0700 | 213 | 27 | |
-по культуре | 0800 | 213 | 28 | |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 29 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 30 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 31 | 135,10 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 32 | 0,00 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 33 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 34 | |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 35 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 36 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 37 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 38 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | 39 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 40 | - |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | 41 | - |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | 42 | |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 43 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 44 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 45 | 47,20 |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 46 | 5402,10 |
По расходам | 0000 | 200 | 47 | 5402,10 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 48 | 3792,20 |
-по образованию | 0700 | 211 | 49 | 2879,60 |
-по культуре | 0800 | 211 | 50 | 804,00 |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | 51 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | 52 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | 53 | 108,60 |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | 54 | 0,20 |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 55 | 1606,80 |
-по образованию | 0700 | 213 | 56 | 1196,30 |
-по культуре | 0800 | 213 | 57 | 358,40 |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | 58 | |
-по социальной политике | 1000 | 213 | 59 | |
- в иных сферах | 0000 | 213 | 60 | 52,10 |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 61 | 2,90 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 62 | |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 63 | |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 64 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 65 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 66 | 0,80 |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 67 | 2,10 |
Прочие расходы | 0000 | 290 | 68 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | 69 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | 70 | |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 71 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | 72 | - |
- образования | 0700 | 211 | 73 | - |
- культуры | 0800 | 211 | 74 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | 75 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | 76 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | 77 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | 78 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | 79 | - |
- образования | 0700 | 213 | 80 | - |
- культуры | 0800 | 213 | 81 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | 82 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | 83 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | 84 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | 85 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | 86 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | 87 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | 88 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 89 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | 90 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | 91 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | 92 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | 93 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | 94 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | 95 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | 96 | - |