Кредиторская задолженность бюджета муниципального Княгининского района на 01.01.2018 года | |||
Орган, исполняющий бюджет : Финансовое управление администрации Княгининского района | |||
Периодичность: месячная | |||
Единица измерения: тыс.руб. | |||
Наименование показателей | Коды | Бюджет муниципального района | |
1 | 2 | 3 | 4 |
КФСР | КОСГУ | ||
Всего кредиторская задолженность (без учета кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений), в том числе: |
0000 | 000 | 6859,70 |
По расходам | 0000 | 200 | 6859,70 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 0,00 |
-по образованию | 0700 | 211 | |
-по культуре | 0800 | 211 | |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 0,00 |
-по образованию | 0700 | 213 | |
-по культуре | 0800 | 213 | |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | - |
-по социальной политике | 1000 | 213 | - |
- в иных сферах | 0000 | 213 | |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 17,60 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 2,90 |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 14,70 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0000 | 230 | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 0000 | 240 | 6842,10 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0000 | 241 | - |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных | 0000 | 242 | 6842,10 |
Социальное обеспечение | 0000 | 260 | |
Прочие расходы | 0000 | 290 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | |
Кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | 320,90 |
По расходам | 0000 | 200 | 320,90 |
По заработной плате, в том числе: |
0000 | 211 | 0,00 |
-по образованию | 0700 | 211 | |
-по культуре | 0800 | 211 | |
-по здравоохранению | 0900 | 211 | - |
-по социальной политике | 1000 | 211 | - |
- в иных сферах | 0000 | 211 | |
Прочие выплаты | 0000 | 212 | |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе: | 0000 | 213 | 0,00 |
-по образованию | 0700 | 213 | |
-по культуре | 0800 | 213 | |
-по здравоохранению | 0900 | 213 | |
-по социальной политике | 1000 | 213 | |
- в иных сферах | 0000 | 213 | |
По расходам на приобретение услуг: | 0000 | 220 | 320,90 |
Услуги связи | 0000 | 221 | 26,90 |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | 294,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | |
Прочие расходы | 0000 | 290 | |
Увеличение стоимости основных средств | 0000 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 340 | |
ВСЕГО просроченная кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений, в том числе: |
0000 | 000 | - |
По заработной плате, в том числе по учреждениям: |
0000 | 211 | - |
- образования | 0700 | 211 | - |
- культуры | 0800 | 211 | - |
- здравоохранения | 0900 | 211 | X |
- социальной политики | 1000 | 211 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 211 | - |
- других отраслей | 0000 | 211 | - |
По начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе по учреждениям: |
0000 | 213 | - |
- образования | 0700 | 213 | - |
- культуры | 0800 | 213 | - |
- здравоохранения | 0900 | 213 | X |
- социальной политики | 1000 | 213 | - |
- физической культуры и спорта | 1100 | 213 | - |
- других отраслей | 0000 | 213 | - |
По расходам на приобретение услуг, в том числе: |
0000 | 220 | - |
Услуги связи | 0000 | 221 | - |
Транспортные услуги | 0000 | 222 | - |
Коммунальные услуги | 0000 | 223 | - |
Арендная плата за пользование имуществом | 0000 | 224 | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0000 | 225 | - |
Прочие работы, услуги | 0000 | 226 | - |
По социальному обеспечению | 0000 | 260 | - |
По прочим расходам | 0000 | 290 | - |
По оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам | 0000 | 310 | - |
По оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг | 0000 | 340 | - |